With its brands Bendix® and JURID® Honeywell has been supplying internationally leading OEMs since 1914 without interruption.
| Alfa | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 8 C Competizione | V / F | 23955 | 673 | i. V. |
| Audi | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 80 (B4 Diesel) | V / F | 20168 | 526 | 571356 |
| 80 (B4 Quattro) | H / R | 21144 | 529 | 571462 |
| 80 (B4) | V / F | 20168 | 526 | 571356 |
| 80 (B4) | V / F | 21288 | 520 | 571402 |
| 100 (C4) | V / F | 20676 | 152 | 571512 |
| 100 (C4) | H / R | 21144 | 529 | 571462 |
| 100 (S4) | V / F | 21306 | 526 | 571562 |
| 100 V8 4,2 (S4) | V / F | 21452 | 512 | 571871 |
| A1 (8X/PQ25) | V / F | 23597 | 201 | 573128 |
| A3 (8P1) | V / F | 23597 | 201 | 573128 |
| A3 (MQB) | V / F | 25086 | 201 | i. V. |
| A3 (MQB) USA | V / F | 25086 | 200 | i. V. |
| A4 (B5) | V / F | 20168 | 195 | 571357 |
| A4 (B5) Quattro | H / R | 20960 | 187 | i. V. |
| A4 (B8) | V / F | 24408 | 310 | 573247 |
| A5 (B8) | V / F | 24408 | 310 | 573247 |
| A6 (4B) | H / R | 20961 | 685 | i. V. |
| A6 (4A) | H / R | 21144 | 529 | 571462 |
| A8 (D2) | V / F | 21452 | 512 | 571871 |
| A8 (D2) | V / F | 21452 | 512 | 571983 |
| A8 (D2) | V / F | 23119/23280 | 512 | i. V. |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
| A8 (D2) | H / R | 21144 | 529 | 571462 |
| A8 (D2) W15 12 Zyl. | V / F | 187 | i. V. | |
| A8 (D3) | V / F | 23632/23683 | 220 | 573207 |
| Q3 | V / F | 24332 | 201 | 573246 |
| Q5 (B8) | V / F | 24264 | 110 | i. V. |
| RS4 | V / F | 21485 | 187 | 571872 |
| RS4 | H / R | 20960 | 187 | i. V. |
| S1 (PQ25/35) | V / F | 24078 | 310 | i. V. |
| S4 (B5) | V / F | 21452 | 512 | 571871 |
| S5 (B8) | V / F | 24408 | 310 | 573247 |
| S6/W6 (4A) | V / F | 21452 | 512 | 571871 |
| S6/W6 (4A) | H / R | 21144 | 529 | 571462 |
| S8 (D1) | V / F | 21452 | 512 | 571871 |
| TT | V / F | 21485 | 187 | 571872 |
| V8 3,6/4,2 (D1) | H / R | 21144 | 529 | 571462 |
| V8 3,6/4,2 EU (D1) | V / F | 21306 | 526 | 571562 |
| V8 3,6/4,2 USA (D1) | V / F | 21288 | 520 | 571402 |
| Bentley | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| Bentley Arnage | V / F | 21484 | 187 | i. V. |
| Bentley GT 60 20'' CSIC | V / F | 24269 / 24270 | 132 | i. V. |
| Bentley GT 60 20'' CSIC | H / R | 23326 | 132 | i. V. |
| Bentley MSB 19'' | V / F | 24210 / 23821 | 220 | i. V. |
| BMW |
| Typ | Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| E12 (5er) | V / F | 20437 | 595 | 571261 | |
| E28 (5er) | V / F | 20757 | 595 | 571542 | |
| E28 (5er) | H / R | 20756 | 508 | 571300 | |
| E30 (316-325) T | V / F | 21173 | 582 | 571352 | |
| E30 (316-325) T | H / R | 20756 | 508 | 571300 | |
| E30 (316-325) T USA | V / F | 21173 | 506 | 571561 | |
| E30 (316-325) T USA | H / R | 20756 | 506 | 571557 | |
| E31 (850) | V / F | 21285 | 514 | 571485 | |
| E31 (850) | H / R | 21283 | 508 | 571545 | |
| E31 (850) CSI | V / F | 20309 | 187 | 571842 | |
| E32 (730-735) | V / F | 21064 | 595 | 571355 | |
| E32 (730-735) | H / R | 20996 | 547 | 571387 | |
| E32 (750) alle o. EU | V / F | 21064 | 595 | 571355 | |
| E32 (750) alle o. EU | H / R | 20996 | 547 | 571387 | |
| E32 (750) EU | V / F | 20309 | 595 | 571842 | |
| E32 (750) EU | H / R | 20995 | 508 | 571546 | |
| E34 (520-535) | V / F | 21064 | 595 | 571355 | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference | |
| E34 (520-535) | H / R | 20996 | 547 | 571387 | |
| E34 (520-535) USA | V / F | 21064 | 506 | i. V. | |
| E34 (520-535) USA | H / R | 20996 | 506 | 571834 | |
| E34 (530/540) USA | V / F | 21064 | 187 | 571355 | |
| E34 (530/540) USA | H / R | 20996 | 547 | 571387 | |
| E34 (M 5) | V / F | 21064 | 595 | 571355 | |
| E34 (M 5) | H / R | 20996 | 547 | 571387 | |
| E36 (316-325) | V / F | 21292 | 190 | 571411 | |
| E36 (316-325) | H / R | 20181 | 191 | 571527 | |
| E36 (M 3) | V / F | 21064 | 595 | 571355 | |
| E36 (M 3) | H / R | 20996 | 547 | 571387 | |
| E38 (730-740) | V / F | 21642 | 187 | 571873 | |
| E38 (730-750) | H / R | 21487 | 508 | 571918 | |
| E38 (740d/750) | V / F | 21485 | 187 | 571872 | |
| E39 (525 TDS ) | V / F | 21676 | 187 | 571880 | |
| E39 (528 i ) | V / F | 21676 | 187 | 571880 | |
| E39 (530/540 USA) | V / F | 21676 | 187 | 571880 | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference | |
| E39 (540i High Protection) | V / F | 21486 | 187 | 571872 | |
| E39 (M5) | V / F | 21642 | 187 | 571873 | |
| E39 11/96 - | V / F | 21990 | 187 | 573002 | |
| E46 330d/330i 17" | V / F | 23183 | 620 | 571994 | |
| E46 3er alle | V / F | 21912 | 620 | 571959 | |
| E46 3er alle | H / R | 21934 | 650 | 571960 | |
| E46 M3 | V / F | 23474 | 187 | 573185 | |
| E52 (Z8) | V / F | 21485 | 187 | i. V. | |
| E52 (Z8) | H / R | 21487 | 508 | 571918 | |
| E53 (X5) | V / F | 21642 | 187 | 571873 | |
| E53 (X5) | H / R | 21642 | 508 | i. V. | |
| E53 (X5) | V / F | 23448 | 187 | 571993 | |
| E60 (520/525 16") | V / F | 23793/23794 | 422 | 573151 | |
| E60 (530/535 16") | V / F | 23347/23312 | 422 | 573189 | |
| E60 (540/545 17") | V / F | 23347/23312 | 310 | i. V. | |
| E63 (630/645 17") | V / F | 23347/23312 | 310 | i. V. | |
| E65 (760) | V / F | 187 | i. V. | ||
| E65 (7er) | V / F | 23312 | 310 | ||
| E65 (7er) | H / R | 23412 | 311 | 571991 | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference | |
| E70 (X5) | V / F | 23448/23449 | 310 | i. V. | |
| E70 (X5 M) | V / F | 24524 | 383 | 573351 | |
| E71 (X6) | V / F | 23448/23449 | 310 | i. V. | |
| E71 (X6) | V / F | 23448/23449 | 310 | 573351 | |
| E71 (X6 M) | V / F | 24524 | 383 | i. V. | |
| E70M (X5 Motorsport) (Brembo) | V / F | 24524 | 383 | i. V. | |
| E71M (X6 Motorsport) (Brembo) | V / F | 24524 | 383 | i. V. | |
| E83 (X3) | V / F | 23183 | 422 | 573161 | |
| E83 (X3) | H / R | 210 | i. V. | ||
| E87 (1er) (ATE) | V / F | 23977/23935 | 422 | 573138 | |
| E87 (1er) (ATE) | H / R | 23926/23927 | 180 | 573139 | |
| E87 (1er) (TRW) | H / R | 23623 | 180 | 573136 | |
| E87 (1er) (TRW) | V / F | 23915 | 422 | 573137 | |
| E87 130i (1er) | V / F | 24193 | 422 | 573187 | |
| E90 (3er) | V / F | 23794 | 422 | i. V. | |
| E90 (3er) (FN57) | V / F | 24327 | 310 | 573181 | |
| E90 (3er) (FN57) 16" HP | V / F | 24255 | 208 | i. V. | |
| E90 (3er) (FN57) 17" HP | V / F | 23312 | 208 | i. V. | |
| E90 (3er) (FN60) | V / F | 23794 | 422 | 573188 | |
| E90 (330/335) | V / F | 23312 | 422 | 573210 | |
| F01 (750/760 i) | V / F | 24437 | 310 | i. V. | |
| F01 (7er) | H / R | 24494 | 294 | 573271 | |
| F01 (7er) USA | H / R | 24494 | 208 | i. V. | |
| F02 (750/760 Li) | V / F | 24437 | 310 | i. V. | |
| F03 (750/760 LiS) | V / F | 24437 | 310 | i. V. | |
| F04 (Hybrid 7) | V / F | 24437 | 310 | i. V. | |
| F07 (550i/iX) | V / F | 24437 | 383 | i. V. | |
| F10 (5er) (CAS) | V / F | 24688 | 373 | 573305 | |
| F10 (5er) (CAS) | V / F | 24688 | 208 | i. V. | |
| F10 (5er) 17" (TRW) | H / R | 24562 | 208 | 573352 | |
| F10 (5er) 17/18" HP (TRW) | H / R | 24704 | 208 | 573353 | |
| F20 (1er 2011-) (Bosch) | V / F | 25013 | 310 | i. V. | |
| F25 (X3) (TRW) | H / R | 24561 | 208 | i. V. | |
| F26 (X4) (TRW) | H / R | 24561 | 208 | i. V. | |
| F30 (3er 2012-) (Bosch) | H / R | 25025 | 294 | i. V. | |
| F30 (3er 2012-) (Bosch) USA | H / R | 25025 | 208 | i. V. | |
| F30 (3er 2012-) (Brembo) 17/18" | V / F | 25028 | 383 | i. V. | |
| F30 (3er 2012-) (Brembo) 17/18" USA | V / F | 25028 | 208 | i. V. | |
| F30 (3er 2012-) (Brembo) | H / R | 25029 | 294 | i. V. | |
| Mini R 50 | V / F | 23281 | 612 | 571992 | |
| Mini R56 JCW | V / F | 24478 | 310 | i. V. | |
| Mini R 53 JCW + R 56 | V / F | 23984/23985 | 612 | i. V. | |
| Mini R 56 | H / R | 24289/24290 | 244 | 573200 | |
| Mini R 56 (TRW) | V / F | 23915/23916 | 208 | i. V. | |
| Mini R 56 (TRW) | H / R | 24289/24290 | 208 | i. V. | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference | |
| Z3 (Z3) | V / F | 21292 | 190 | 571411 | |
| Z3 (Z3) | H / R | 20181 | 191 | 571527 | |
| Z3 Coupe (Z3) | V / F | 23474 | 187 | 573185 | |
| Z4 (Z4) | V / F | 21912 | 620 | 571959 | |
| Z4 (Z4) | H / R | 21934 | 650 | 571960 |
| Cadillac | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| Catera | 20197 | 501 | 571493 | |
| Seville SLS/STS | 187 | i. V. |
| Chrysler | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 300 (LX SRT8) | V / F | 24075 | 691 | i. V. |
| 300 (LX SRT8) | H / R | 24076 | 691 | i. V. |
| Citroen | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| AX | V / F | 21145 | 519 | 571367 |
| AX | V / F | 21061 | 519 | 571743 |
| Berlingo | V / F | 23124 | 380 | 571919 |
| BX | H / R | 20575 | 594 | 571264 |
| BX, CX | V / F | 20859 | 593 | 571302 |
| C1 | V / F | 23959 | 682 | 573135 |
| C3 / Pluriel / C8 | H / R | 20961 | 685 | i. V. |
| C3 / C5 | V / F | 23273 | 910 | 573029 |
| C4 Coupé 2.0 / 2.0 HDI | V / F | 23587 | 976 | 573134 |
| C4 HDI 135/2.0 130 kW | V / F | 23587 | 976 | 573134 |
| C5 | V / F | 24133 | 966 | i. V. |
| C5 | V / F | 24134 | 966 | i. V. |
| C5 | H / R | 24135 | 279 | i. V. |
| C6 | V / F | 24133 | 966 | 573131 |
| Jumper | V / F | 21799 | 176 | 571840 |
| Jumper | V / F | 21627 | 176 | 571839 |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
| Picasso | V / F | 23124 | 380 | 571919 |
| Saxo | V / F | 21061 | 519 | 571911 |
| Saxo | V / F | 21145 | 174 | 571912 |
| Saxo | V / F | 21430 | 380 | 571902 |
| Visa C15 | V / F | 21061 | 519 | 571743 |
| Xsara | V / F | 23124 | 380 | 571919 |
| Xsara | V / F | 23205 | 197 | 571954 |
| Xsara | H / R | 20635 | 380 | 571744 |
| Xsara 09.00- | V / F | 23599 | 380 | 573030 |
| ZX | V / F | 21061 | 519 | 571743 |
| ZX | V / F | 21209 | 519 | 571904 |
| ZX | V / F | 21460 | 380 | 571405 |
| ZX | H / R | 20635 | 380 | 571744 |
| Dodge | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| Magnum (LX SRT8) | V / F | 24075 | 691 | i. V. |
| Magnum (LX SRT8) | H / R | 24076 | 691 | i. V. |
| Fiat | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| Coupé | V / F | 23206 | 380 | i. V. |
| Croma 2000 i.e. | V / F | 21185 | 178 | 571347 |
| Ducato | V / F | 21206 | 343 | 571393 |
| Ducato | V / F | 21627 | 176 | 571839 |
| Ducato | V / F | 21799 | 176 | 571840 |
| Punto / Marea / Barchetta / Brava | V / F | 21930 | 910 | i. V. |
| Scudo / Ulysee | V / F | 23003 | 380 | i. V. |
| Ford | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy | V / F | 23269 | 661 | i. V. |
| Galaxy | V / F | 24123 / 24124 | 220 | i. V. |
| Galaxy (2,8 V6) | V / F | 23269 | 620 | 573047 |
| Galaxy (FN3-60) | V / F | 24123/24124 | 220 | 573201 |
| Galaxy/S-Max | V / F | 23680 / 24080 | 220 | i. V. |
| Galaxy/S-Max (FN-RG60) | V / F | 24080 | 220 | 573179 |
| Maverick | V / F | 21481 | 680 | i. V. |
| Transit | V / F | 23434 | 540 | i. V. |
| Honda | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| Accord (EI 14") 02.98 - | V / F | 23097 | 632 | 572464 |
| Accord (EI 15") 02.98 - | V / F | 23095 | 632 | 572429 |
| Accord (EI 16") 2,2 02.98 - | V / F | 21651 | 632 | i. V. |
| Accord 03 (Canada) | V / F | 23729 | 632 | 572449 |
| Accord 8 / Tourer | V / F | 23719 | 648 | i. V. |
| Accord 9 | V / F | 220 | i. V. | |
| Civic 96 5türig (außer V-tec) | V / F | 23158 | 632 | i. V. |
| Civic 96 5türig (außer V-tec) Aerodeck | V / F | 23158 | 632 | i. V. |
| Concerto | V / F | 21515 | 632 | i. V. |
| S 2000 (GS) | V / F | 23178/23179 | 632 | i. V. |
| Jazz/Fit | V / F | 648 | i. V. |
| Infinity | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| G 35 | V / F | 692 | i. V. |
| Jaguar | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| S-Type (CCX) | V / F | 23423 | 233 | 573023 |
| S-Type (X250) 19" | V / F | 24474/24475 | 310 | i. V. |
| XJ6 (XJ40) | V / F | 21064 | 518 | 571394 |
| XJ6 (XJ40) | V / F | 20232 | 518 | 571397 |
| XJ6 (XJ40) | H / R | 21276 | 518 | 571395 |
| XJ6 (XJ40) | H / R | 20233 | 518 | 571396 |
| XJR (X300) | V / F | 21064 | 518 | 571394 |
| XJR (X300) | H / R | 20547 | 101 | i. V. |
| XJS | V / F | 20380 | 518 | 571533 |
| XJS | H / R | 20007 | 518 | 571532 |
| XK8 (X100) | V / F | 21064 | 518 | 571394 |
| XK8 (X100) | H / R | 20547 | 101 | i. V. |
| XK/S-Type/XF/XJ (X150/206/356) 16''+17" | V / F | 24084/24085 | 310 | i. V. |
| XK/S-Type/XF/XJ (X150/206/356) 18'' | V / F | 24079/24080 | 310 | i. V. |
| Jeep | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| Grand Cherokee (WK SRT8) | V / F | 24075 | 691 | i. V. |
| Grand Cherokee (WK SRT8) | H / R | 24076 | 691 | i. V. |
| Land Rover |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| Discovery L318 | V / F | 23542 | 187 | i. V. |
| Discovery L318 | V / F | 23803 | 187 | i. V. |
| Freelander L359 EUCD | V / F | 24123 / 24124 | 220 | 573201 |
| Range Rover L319 Lion V8 Diesel | V / F | 20217 | 673 | i. V. |
| Range Rover L322 S/C | V / F | 20217 | 673 | i. V. |
| Range Rover Sport L320 S/C | V / F | 20217 | 673 | i. V. |
| Range Rover Sport L320/L322 | V / F | 24659 | 673 | 573343 |
| Range Rover Evoque L538 16" | V / F | 24123 / 24124 | 220 | i. V. |
| Lexus | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| IS 350 | VA | 24307/24308 | 655 | i. V. |
| IS 350 | HA | 24401/24402 | 655 | i. V. |
| Maserati | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| MC12 | V / F | 23955 | 673 | i. V. |
| Mercedes Benz | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| C209 (CLK) | V / F | 23945 | 678 | 573177 |
| C209 (CLK 500/55 AMG) | V / F | 23462 | 621 | 573092 |
| C216 | V / F | 24256 | 652 | i. V. |
| C216 (17/18") | V / F | 23960 | 691 | 573178 |
| C218 (CLS AMG) | V / F | 24256 | 262 | i. V. |
| C218 (CLS AMG) | H / R | 24733 | 263 | i. V. |
| C219 (CLS55 AMG) | V / F | 23541 | 689 | 573180 |
| C219 (CLS350/500) | V / F | 23960 | 691 | 573178 |
| MB 100 | V / F | 21573 | 461 | 571521 |
| MB 100 207/8D | V / F | 20784 | 544 | 571272 |
| R107 (SL) | V / F | 21024 | 524 | 571479 |
| R129 (SL) | V / F | 21153 | 524 | 571413 |
| R129 (SL 600) | H / R | 21305 | 166 | 571722 |
| R170 (SLK) | V / F | 21795 | 198 | 571877 |
| R170 (SLK) | H / R | 21919 | 166 | 571925 |
| R171 AMG (SLK) | V / F | 23955 | 673 | i. V. |
| R171 AMG (SLK) | H / R | 23478 | 674 | i. V. |
| R172 (SLK AMG) | V / F | 24923 | 428 | i. V. |
| R172 (SLK AMG) performance | V / F | 24923 | 427 | i. V. |
| R197 SLS | V / F | 24256 | 266 | i. V. |
| R197 SLS | H / R | 24741 | 267 | i. V. |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
| R197SLC AMG | H / R | 24741 | 263 | i. V. |
| R230 (SL65 AMG) | V / F | 23541 | 689 | 573180 |
| R230 (SL65 AMG) | V / F | 24256 | 627 | i. V. |
| R230 (SL500) | V / F | 23462 | 621 | 573092 |
| R230 (SL500) | V / F | 23960 | 691 | 573178 |
| R230 (SL500) | H / R | 23335 | 626 | 571989 |
| R230 (SL600) | V / F | 23541 | 689 | 573180 |
| R230 (SL600) 18/19" | V / F | 24256 | 627 | i. V. |
| R230 Biturbo (AMG SL) | H / R | 24473 | 631 | i. V. |
| R230 Biturbo (AMG SL) | H / R | 23478 | 686 | i. V. |
| R231 (SL Roadster) 17" | V / F | 25183 | 668 | i. V. |
| R231 (SL Roadster) 18" | V / F | 25179 | 668 | i. V. |
| R231 (SL Roadster) AMG | V / F | 24256 | 465 | i. V. |
| S208 (CLK - 230 Kompressor) | V / F | 21795 | 198 | 571877 |
| S208 (CLK - 230 Kompressor) | H / R | 21919 | 166 | 571925 |
| S208 (CLK - 320) | V / F | 21794 | 212 | 571876 |
| S208 (CLK 320 - 430) | H / R | 21305 | 166 | 571722 |
| S208 (CLK - 430) | V / F | 21153 | 524 | 571413 |
| Sprinter | V / F | 23990 | 453 | 573190 |
| Sprinter | H / R | 23901 | 453 | 573191 |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
| Sprinter (208/212/214) | H / R | 21622 | 453 | 571846 |
| Sprinter (308D/312TD/314) | H / R | 21592 | 453 | 571910 |
| Sprinter (alle) | V / F | 21577 | 453 | 571844 |
| Vaneo | H / R | 23138 | 681 | i. V. |
| Vaneo (alle, 19 mm) | V / F | 23070 | 681 | i. V. |
| VITO | V / F | 21577 | 453 | 571844 |
| VITO | H / R | 21904 | 453 | 571845 |
| W116 (Taxi ) | V / F | 20343 | 506 | 571553 |
| W123 | H / R | 20630 | 525 | 571279 |
| W123 (Taxi) | V / F | 20343 | 506 | 571553 |
| W123 (Taxi) | H / R | 20630 | 463 | 571554 |
| W124 (E 200-300) | V / F | 21028 | 495 | 571382 |
| W124 (E 200-300) | H / R | 21301 | 493 | 571753 |
| W124 (E 300 24V) | V / F | 21153 | 524 | 571413 |
| W124 (E 420) | V / F | 21153 | 524 | 571879 |
| W124 (E 500) | V / F | 21153 | 524 | 571413 |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
| W124 (Taxi) | V / F | 21028 | 506 | 571560 |
| W124 (Taxi) | H / R | 20687 | 463 | 571555 |
| W126 (Taxi) | V / F | 20341 | 506 | 571552 |
| W140 (300) | V / F | 21304 | 165 | 571478 |
| W140 (8-Zyl. Modelle) | V / F | 21303 | 165 | 571477 |
| W140 (alle) | H / R | 21305 | 166 | 571722 |
| W163 (M-Klasse) - 320 | V / F | 21901 | 119 | 573034 |
| W163 (M-Klasse) - 320 | H / R | 21895 | 119 | 573035 |
| W164 18'' (M-Klasse) | V / F | 23922 | 664 | 573175 |
| W164 18'' (M-Klasse) | H / R | 675 | i. V. | |
| W164 19'' AMG (M-Klasse) | V / F | 24177 | 624 | i. V. |
| W164 19'' AMG (M-Klasse) | H / R | 24181 | 675 | i. V. |
| W168 (A 160/170 CDI) | V / F | 23070 | 215 | 571945 |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
| W168 (A-Klasse - 140) | V / F | 23070 | 215 | 571944 |
| W168 (A-Klasse - 160) | V / F | 23070 | 215 | 571945 |
| W176 (A-Klasse) 16"/17" | V / F | 24869 | 261 | i. V. |
| W201 (190) | V / F | 21055 | 512 | 571353 |
| W201 (Taxi) | V / F | 20890 | 506 | 571559 |
| W201 (Taxi) | H / R | 20687 | 463 | 571556 |
| W202 (C 36 AMG) | V / F | 21153 | 524 | 571413 |
| W202 (C-Klasse) | V / F | 21439 | 192 | 571828 |
| W202 (C-Klasse Kombi) | V / F | 21795 | 198 | 571877 |
| W202 (C-Klasse Kombi) | H / R | 21919 | 216 | 571925 |
| W203 (C-Klasse) | H / R | 21899 | 209 | 571988 |
| W203 (C-Klasse) | H / R | 21919 | 216 | 573093 |
| W203 (C-Klasse 15") | V / F | 23145 | 203 | 571986 |
| W203 (C-Klasse 16") | V / F | 23145 | 203 | 571987 |
| W203 (C-Klasse) Sportpaket | V / F | 23945 | 678 | i. V. |
| W203 Sportpackage | V / F | 23945 | 678 | 573177 |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
| W204 (C-Klasse) | H / R | 24253 | 205 | 573248 |
| W204 (C-Klasse) AMG | V / F | 24256 | 600 | i. V. |
| W204 (C-Klasse) AMG | H / R | 24473 | 472 | i. V. |
| W204 (C-Klasse) AMG | V / F | 24256 | 465 | i. V. |
| W204 (C-Klasse) AMG | H / R | 24733 | 263 | i. V. |
| W210 | H / R | 21305 | 166 | 571722 |
| W210 (AMG E 50) | V / F | 21484 | 187 | 571872 |
| W210 (E 420 T) | V / F | 21153 | 524 | 571413 |
| W210 (E430) | H / R | 21305 | 166 | 571722 |
| W211 (E-Klasse) | H / R | 23335 | 626 | 571989 |
| W210 (E-Klasse 15") | V / F | 21795 | 198 | 571877 |
| W210 (E-Klasse 15") | H / R | 21919 | 166 | 571925 |
| W210 (E-Klasse 16") | V / F | 21794 | 212 | 571876 |
| W211 (E-Klasse - 280) | V / F | 23428 | 211 | i. V. |
| W211 (E-Klasse E320-E500) | V / F | 23462 | 683 | 573092 |
| W212 (E-Klasse AMG) | V / F | 24256 | 465 | i. V. |
| W212 (E-Klasse AMG) | H / R | 24733 | 263 | i. V. |
| W220 (S-Klasse S320-S500) | V / F | 23045 | 683 | 571961 |
| W220 (S-Klasse S320-S500) | H / R | 23078 | 622 | 571962 |
| W220 Biturbo (AMG) | V / F | 23541 | 689 | 573180 |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
| W221 (AMG) | V / F | 24206 | 665 | i. V. |
| W221 18" | V / F | 24256 | 652 | i. V. |
| W221 18'' | H / R | 23478 | 681 | i. V. |
| W221 (S-Klasse S320-S500) | V / F | 23960 | 691 | 573178 |
| W221 (S-Klasse S320-S500) | H / R | 23334 | 699 | i. V. |
| W251 (R-Klasse) | V / F | 23922 | 664 | 573175 |
| W463 (G-Modell) | V / F | 20784 | 119 | 571272 |
| X164 19'' (M-Klasse) | V / F | 24152 | 667 | i. V. |
| Mitsubishi | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| Lancer Evolution | V / F | 21769 | 524 | 572370 |
| Lancer GSR | V / F | 21769 | 524 | 572370 |
| Sigma | V / F | 21363 | 524 | i. V. |
| Sigma | V / F | 21769 | 524 | 572370 |
| Sigma (6Z) (EU) | V / F | 21769 | 524 | 572370 |
| Sigma Wagon (6Z) (EU) | V / F | 21769 | 524 | 572370 |
| Nissan | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 200 SX S14 | V / F | 21856 | 192 | i. V. |
| 300 ZX (EU) | V / F | 21307 | 164 | 572252 |
| Almera (2000-) (TRW) 14" | V / F | 23069 | 632 | i. V. |
| Almera (2000-) (TRW) 15" | V / F | 23093 | 632 | 572422 |
| GT-R (Brembo) | V / F | 24362 | 673 | i. V. |
| GT-R (Brembo) | H / R | 24364 | 673 | i. V. |
| Maxima (ab ca. 08.00) | V / F | 23184/23185 | 632 | i. V. |
| Maxima 3.0 | V / F | 23086 | 192 | i. V. |
| Micra (K11) | V / F | 21626 | 632 | 572257 |
| Primera 14" (ab 09.99) | V / F | 23069 | 632 | i. V. |
| Primera 15" (ab 09.99) | V / F | 23093 | 632 | i. V. |
| Primera (P12) ATE | V / F | 23160 | 632 | 572431 |
| Qashqai (long) | V / F | 692 | i. V. | |
| Serena (Akebono) | V / F | 21099 | 544 | 572312 |
| Serena (Lucas) | V / F | 21481 | 544 | 572382 |
| Serena / Terrano II | V / F | 21481 | 680 | 572382 |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
| Skyline | V / F | 692 | i. V. | |
| Skyline (J) (Brembo) | V / F | 23142 | 192 | i. V. |
| Sunny GTI-R (Pulsar) | V / F | 21386 | 164 | 572276 |
| Terrano II | V / F | 21481 | 171 | 572382 |
| Tiida (X11C) | V / F | 692 | 573304 | |
| Tino (ab 06/00) | V / F | 23095 | 632 | 572428 |
| X-Trail | V / F | 23422 | 631 | 572466 |
| Opel | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
| Agila | V / F | 23253/23254/23257 | 616 | 571981 |
| Ascona | V / F | 20939 | 170 | 571833 |
| Astra - 1,6 8V | V / F | 21353 | 171 | 571492 |
| Astra - 1,6 8V | V / F | 21190/21201 | 170 | 571391 |
| Astra 1,6 16V - 2,0 | V / F | 21353 | 171 | 571492 |
| Astra 1,6 16V - 2,0 | V / F | 21190/21201 | 170 | 571391 |
| Astra GSI X 20 XEV | V / F | 21201 | 170 | 571391 |
| Calibra | V / F | 21190/21201 | 170 | 571391 |
| Corsa | V / F | 20939 | 170 | 571833 |
| Corsa | V / F | 21353 | 171 | 571492 |
| Kadett | V / F | 20939 | 170 | 571833 |
| Omega | V / F | 21190/21201 | 170 | 571391 |
| Omega | V / F | 20939 | 170 | 571833 |
| Omega 2,6 - 3,0 SE | V / F | 20197/21368 | 501 | 571493 |
| Omega B (2,6 - 3,0) | V / F | 20197/21368 | 501 | 571493 |
| Omega B 2,0 | V / F | 21413 | 170 | 571530 |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
| Senator | V / F | 21226 | 501 | 571392 |
| Senator 3,0 SE | V / F | 20197/21368 | 501 | 571493 |
| Vectra | V / F | 20939 | 170 | 571833 |
| Vectra 2,0 Turbo 4x4 | V / F | 21413 | 170 | 571530 |
| Vivaro | V / F | 23099 | 966 | 573058 |
| Peugeot | |
| Type | Axle | WVA | Quality | Reference |
|---|---|---|---|---|
