Honeywell hat sein Programm an Bendix® Bremsenteilen um 100 Referenzen erweitert, die 1125 Anwendungen umfassen.
Die wichtigsten Anwendungen sind:
- Renault - Grand Scenic
- Mercedes - A160, B150
- Toyota - Yaris
Honeywell hat sein Programm an Bendix® Bremsenteilen um 100 Referenzen erweitert, die 1125 Anwendungen umfassen.
Die wichtigsten Anwendungen sind:
- Renault - Grand Scenic
- Mercedes - A160, B150
- Toyota - Yaris
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694567B |
| OE-Nummer | 7701208361 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437108478 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694568B |
| OE-Nummer | 7701208362 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437108485 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694577B |
| OE-Nummer | SEG100230 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437156516 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694578B |
| OE-Nummer | SEG100220 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437156523 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694591B |
| OE-Nummer | 6X0615123 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437161251 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Seat |
| Arosa |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694597B |
| OE-Nummer | 93172184 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437161312 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Vauxhall |
| Vectra |
| Vectra |
| Vectra |
| Vectra |
| Vectra |
| Vectra |
| Opel |
| Vectra |
| Vectra |
| Vectra |
| Vectra |
| Vectra |
| Saab |
| 9-3 |
| 9-3 |
| 9-3 |
| 9-3 |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694598B |
| OE-Nummer | 93172185 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437161329 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Anwendung | Baujahr | PS | ccm | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Vauxhall | ||||
| Vectra | Aug 2002 | Sep 2008 | 99 - 103 | 1600 |
| Vectra | Aug 2003 | Aug 2008 | 174 - 181 | 3000 |
| Vectra | Apr 2002 | Aug 2008 | 145 - 153 | 2200 |
| Vectra | Aug 2002 | Aug 2008 | 121 - 138 | 1800 |
| Vectra | Feb 2003 | Aug 2008 | 173 | 2000 |
| Vectra | Apr 2004 | Aug 2008 | 147 | 1900 |
| Opel | ||||
| Vectra | Aug 2002 | Sep 2008 | 99 - 103 | 1600 |
| Vectra | Mai 2002 | Aug 2008 | 145 - 153 | 2200 |
| Vectra | Aug 2002 | Sep 2008 | 109 - 138 | 1800 |
| Vectra | Feb 2003 | Aug 2008 | 173 | 2000 |
| Vectra | Okt 2003 | Aug 2008 | 147 | 1900 |
| Saab | ||||
| 9-3 | Sep 2005 | - | 247 - 276 | 2800 |
| 9-3 | Okt 2002 | Sep 2007 | 147 - 248 | 2000 |
| 9-3 | Aug 2004 | - | 118 - 177 | 1900 |
| 9-3 | Jul 2003 | - | 121 | 1800 |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694607B |
| OE-Nummer | 5017833AA |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437161411 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694608B |
| OE-Nummer | 5017832AA |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437161428 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694615B |
| OE-Nummer | 0014206483 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437161497 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Anwendung | Baujahr | PS | ccm | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Mercedes | ||||
| V-Series | Aug 1996 | Mär 1999 | 96 - 141 | 2300 |
| Vito-Series | Mär 1999 | Jul 2003 | 80 - 123 | 2200 |
| Vito-Series | Nov 1995 | Jul 2003 | 78 - 141 | 2300 |
| V-Series | Mär 1999 | Jul 2003 | 101 - 121 | 2200 |
| V-Series | Jul 1997 | Jul 2003 | 172 | 2800 |
| V-Series | Aug 1996 | Jul 2003 | 127 | 2000 |
| Vito-Series | Nov 1995 | Jul 2003 | 127 | 2000 |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694616B |
| OE-Nummer | 0014206583 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437161503 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Anwendung | Baujahr | PS | ccm | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Mercedes | ||||
| V-Series | Aug 1996 | Mär 1999 | 96 - 141 | 2300 |
| Vito-Series | Mär 1999 | Jul 2003 | 80 - 123 | 2200 |
| Vito-Series | Nov 1995 | Jul 2003 | 78 - 141 | 2300 |
| V-Series | Mär 1999 | Jul 2003 | 101 - 121 | 2200 |
| V-Series | Jul 1997 | Jul 2003 | 172 | 2800 |
| V-Series | Aug 1996 | Jul 2003 | 127 | 2000 |
| Vito-Series | Nov 1995 | Jul 2003 | 127 | 2000 |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694617B |
| OE-Nummer | 9948538 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437161510 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694618B |
| OE-Nummer | 9948541 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437161527 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694625B |
| OE-Nummer | 58210-2E000 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437161596 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694626B |
| OE-Nummer | 58230-2E000 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437161602 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694629B |
| OE-Nummer | 5018207AA |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437161633 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694630B |
| OE-Nummer | 5018206AA |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437161640 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694633B |
| OE-Nummer | 4144200283 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437161671 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694634B |
| OE-Nummer | 4144200383 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437161688 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694635B |
| OE-Nummer | 4401 E6 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437161695 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Anwendung | Baujahr | PS | ccm | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Citroen | ||||
| Relay | Dez 2000 | Jun 2006 | 84 - 143 | 2800 |
| Jumper | Okt 1994 | Sep 2002 | 84 - 106 | 2500 |
| Relay | Nov 1994 | Okt 2002 | 84 - 106 | 2500 |
| Relay | Mai 2002 | Jun 2006 | 83 - 109 | 2000 |
| Jumper | Nov 1994 | Okt 2006 | 83 - 109 | 2000 |
| Jumper | Okt 1994 | Okt 2002 | 67 - 91 | 1900 |
| Jumper | Okt 2000 | Jun 2006 | 125 - 143 | 2800 |
| Relay | Mai 2002 | Jun 2006 | 99 | 2200 |
| Jumper | Feb 2002 | Jun 2006 | 99 | 2200 |
| Relay | Feb 1994 | Apr 2002 | 68 | 1900 |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694636B |
| OE-Nummer | 4401E7 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437161701 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Anwendung | Baujahr | PS | ccm | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Citroen | ||||
| Relay | Dez 2000 | Jun 2006 | 84 - 143 | 2800 |
| Jumper | Okt 1994 | Sep 2002 | 84 - 106 | 2500 |
| Relay | Nov 1994 | Okt 2002 | 84 - 106 | 2500 |
| Relay | Mai 2002 | Jun 2006 | 83 - 109 | 2000 |
| Jumper | Nov 1994 | Okt 2006 | 83 - 109 | 2000 |
| Jumper | Okt 1994 | Okt 2002 | 67 - 91 | 1900 |
| Jumper | Okt 2000 | Jun 2006 | 125 - 143 | 2800 |
| Relay | Mai 2002 | Jun 2006 | 99 | 2200 |
| Jumper | Feb 2002 | Jun 2006 | 99 | 2200 |
| Relay | Feb 1994 | Apr 2002 | 68 | 1900 |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694639B |
| OE-Nummer | SOB500050 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437161732 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Anwendung | Baujahr | PS | ccm | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Landrover | ||||
| Range Rover | Apr 2005 | Okt 2009 | 295 - 302 | 4400 |
| Range Rover | Okt 2005 | Okt 2009 | 390 | 4200 |
| Discovery | Jul 2004 | Aug 2009 | 295 | 4400 |
| Discovery | Feb 2005 | Aug 2009 | 216 | 4000 |
| Range Rover | Feb 2005 | Sep 2009 | 188 | 2700 |
| Discovery | Jul 2004 | Aug 2009 | 188 | 2700 |
| Range Rover | Feb 2002 | Aug 2009 | 174 | 3000 |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694640B |
| OE-Nummer | SOB500040 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437161749 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Anwendung | Baujahr | PS | ccm | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Landrover | ||||
| Range Rover | Apr 2005 | Okt 2009 | 295 - 302 | 4400 |
| Range Rover | Okt 2005 | Okt 2009 | 390 | 4200 |
| Discovery | Jul 2004 | Aug 2009 | 295 | 4400 |
| Discovery | Feb 2005 | Aug 2009 | 216 | 4000 |
| Range Rover | Feb 2005 | Sep 2009 | 188 | 2700 |
| Discovery | Jul 2004 | Aug 2009 | 188 | 2700 |
| Range Rover | Feb 2002 | Aug 2009 | 174 | 3000 |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694641B |
| OE-Nummer | 1694200583 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437161756 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694642B |
| OE-Nummer | 1694200683 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437161763 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694649B |
| OE-Nummer | 34202183 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437161831 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Anwendung | Baujahr | PS | ccm | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Mercedes | ||||
| SLK-Series | Mär 2004 | - | 161 - 181 | 1800 |
| CLK-Series | Aug 2002 | Jul 2006 | 161 - 168 | 1800 |
| C-Series | Sep 2002 | Dez 2008 | 121 - 168 | 1800 |
| CLC-Series | Feb 2008 | - | 121 - 147 | 2200 |
| C-Series | Okt 2001 | Nov 2008 | 101 - 147 | 2200 |
| SLK-Series | Apr 2005 | - | 228 | 3000 |
| CLC-Series | Feb 2008 | - | 201 | 2500 |
| C-Series | Jun 2000 | Jul 2005 | 168 | 2600 |
| CLK-Series | Mai 2005 | - | 147 | 2200 |
| CLC-Series | Feb 2008 | - | 141 | 1800 |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694650B |
| OE-Nummer | 34202283 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437161848 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Anwendung | Baujahr | PS | ccm | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Mercedes | ||||
| SLK-Series | Mär 2004 | - | 161 - 181 | 1800 |
| CLK-Series | Aug 2002 | Jul 2006 | 161 - 168 | 1800 |
| C-Series | Sep 2002 | Dez 2008 | 121 - 168 | 1800 |
| CLC-Series | Feb 2008 | - | 121 - 147 | 2200 |
| C-Series | Okt 2001 | Nov 2008 | 101 - 147 | 2200 |
| SLK-Series | Apr 2005 | - | 228 | 3000 |
| CLC-Series | Feb 2008 | - | 201 | 2500 |
| C-Series | Jun 2000 | Jul 2005 | 168 | 2600 |
| CLK-Series | Mai 2005 | - | 147 | 2200 |
| CLC-Series | Feb 2008 | - | 141 | 1800 |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694651B |
| OE-Nummer | 4775020510 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437161855 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694652B |
| OE-Nummer | 4773020600 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437161862 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694657B |
| OE-Nummer | 34116766681 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437161916 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694658B |
| OE-Nummer | 34116766682 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437161923 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694661B |
| OE-Nummer | 34216768191 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437161954 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694662B |
| OE-Nummer | 34216768192 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437161961 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694669B |
| OE-Nummer | 34116763023 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437162036 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694670B |
| OE-Nummer | 34116763024 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437162043 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694683B |
| OE-Nummer | 1634230098 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437162173 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694684B |
| OE-Nummer | 1634230198 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437162180 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694685B |
| OE-Nummer | MR307413 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437162197 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Anwendung | Baujahr | PS | ccm | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Mitsubishi | ||||
| Pajero | Nov 1998 | Feb 2009 | 98 - 176 | 2500 |
| Shogun | Dez 1998 | Feb 2009 | 98 - 131 | 2500 |
| Montero | Nov 1998 | Sep 2003 | 168 - 174 | 3000 |
| Pajero | Nov 1998 | Sep 2001 | 165 - 217 | 3000 |
| Shogun | Okt 2001 | - | 168 | 3000 |
| Challenger | Aug 1998 | Feb 2009 | 98 | 2500 |
| Sport Wagon | Nov 1998 | Feb 2009 | 98 - 131 | 2500 |
| Montero | Nov 1998 | Feb 2009 | 98 - 131 | 2500 |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694686B |
| OE-Nummer | MR307414 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437162203 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Mitsubishi |
| Pajero |
| Sport Wagon |
| Shogun |
| Montero |
| Shogun |
| Montero |
| Pajero |
| Challenger |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694699B |
| OE-Nummer | MN116309 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437162333 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694700B |
| OE-Nummer | MN116310 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437162340 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694709B |
| OE-Nummer | 34116768067 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437162432 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694710B |
| OE-Nummer | 34116768068 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437162449 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694715B |
| OE-Nummer | 1634200383 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437162494 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694716B |
| OE-Nummer | 1634200483 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437162500 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694719B |
| OE-Nummer | 96534637 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437162531 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Anwendung | Baujahr | PS | ccm | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Chevrolet | ||||
| Aveo | Apr 2007 | - | 91 - 99 | 1400 |
| Kalos | Jun 2003 | Okt 2008 | 82 - 92 | 1400 |
| Aveo | Apr 2004 | Mai 2008 | 71 - 83 | 1200 |
| Kalos | Jun 2005 | Mai 2008 | 71 | 1200 |
| Daewoo | ||||
| Kalos | Sep 2002 | Dez 2004 | 82 - 92 | 1400 |
| Kalos | Feb 2003 | Dez 2004 | 105 | 1600 |
| Aveo | Mai 2003 | Dez 2004 | 92 | 1400 |
| Kalos | Nov 2002 | Dez 2004 | 83 | 1500 |
| Kalos | Apr 2003 | Dez 2004 | 71 | 1200 |
| Aveo | Mai 2003 | Dez 2004 | 71 | 1200 |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694720B |
| OE-Nummer | 96534638 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437162548 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Anwendung | Baujahr | PS | ccm | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Chevrolet | ||||
| Aveo | Apr 2007 | - | 91 - 99 | 1400 |
| Kalos | Jun 2003 | Okt 2008 | 82 - 92 | 1400 |
| Aveo | Apr 2004 | Mai 2008 | 71 - 83 | 1200 |
| Kalos | Jun 2005 | Mai 2008 | 71 | 1200 |
| Daewoo | ||||
| Kalos | Sep 2002 | Dez 2004 | 82 - 92 | 1400 |
| Kalos | Feb 2003 | Dez 2004 | 105 | 1600 |
| Aveo | Mai 2003 | Dez 2004 | 92 | 1400 |
| Kalos | Nov 2002 | Dez 2004 | 83 | 1500 |
| Kalos | Apr 2003 | Dez 2004 | 71 | 1200 |
| Aveo | Mai 2003 | Dez 2004 | 71 | 1200 |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694725B |
| OE-Nummer | 7M3615123 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437162593 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Anwendung | Baujahr | PS | ccm | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Volkswagen | ||||
| Sharan | Nov 1995 | Mai 2010 | 88 - 147 | 1900 |
| Multivan | Mai 1998 | Apr 2003 | 114 - 149 | 2500 |
| Sharan | Nov 1995 | Jul 2010 | 114 - 138 | 2000 |
| Sharan | Aug 2000 | Mai 2010 | 201 | 2800 |
| Transporter | Jun 2000 | Apr 2003 | 201 | 2800 |
| Multivan | Jun 2000 | Apr 2003 | 201 | 2800 |
| Caravelle | Jun 2000 | Apr 2003 | 201 | 2800 |
| Transporter | Jul 1998 | Apr 2003 | 149 | 2500 |
| Sharan | Nov 1997 | Mär 2010 | 147 | 1800 |
| Seat | ||||
| Alhambra | Nov 1996 | Nov 2010 | 88 - 147 | 1900 |
| Alhambra | Nov 1996 | Mär 2010 | 114 - 138 | 2000 |
| Alhambra | Aug 2000 | Mär 2010 | 201 | 2800 |
| Alhambra | Mai 1998 | Mär 2010 | 147 | 1800 |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694726B |
| OE-Nummer | 7M3615124 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437162609 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Anwendung | Baujahr | PS | ccm | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Volkswagen | ||||
| Sharan | Nov 1995 | Mai 2010 | 88 - 147 | 1900 |
| Multivan | Mai 1998 | Apr 2003 | 114 - 149 | 2500 |
| Sharan | Nov 1995 | Jul 2010 | 114 - 138 | 2000 |
| Sharan | Aug 2000 | Mai 2010 | 201 | 2800 |
| Transporter | Jun 2000 | Apr 2003 | 201 | 2800 |
| Multivan | Jun 2000 | Apr 2003 | 201 | 2800 |
| Caravelle | Jun 2000 | Apr 2003 | 201 | 2800 |
| Transporter | Jul 1998 | Apr 2003 | 149 | 2500 |
| Sharan | Nov 1997 | Mär 2010 | 147 | 1800 |
| Seat | ||||
| Alhambra | Nov 1996 | Nov 2010 | 88 - 147 | 1900 |
| Alhambra | Nov 1996 | Mär 2010 | 114 - 138 | 2000 |
| Alhambra | Aug 2000 | Mär 2010 | 201 | 2800 |
| Alhambra | Mai 1998 | Mär 2010 | 147 | 1800 |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694727B |
| OE-Nummer | 7701208261 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437162616 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694728B |
| OE-Nummer | 7701208262 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437162623 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694733B |
| OE-Nummer | 4775013050 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437162678 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694734B |
| OE-Nummer | 4773013050 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437162685 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694752B |
| OE-Nummer | 477300D070 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437162869 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694753B |
| OE-Nummer | 8602857 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437162876 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694754B |
| OE-Nummer | 8602858 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437162883 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694755B |
| OE-Nummer | 77363362 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437162890 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694756B |
| OE-Nummer | 77363363 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437162906 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694759B |
| OE-Nummer | 4775013020 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437162937 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Toyota |
| Corolla |
| Matrix |
| Corolla |
| Corolla |
| Corolla |
| Prius |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694760B |
| OE-Nummer | 4773013020 |
| Achse | HA (Hinterachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437162944 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Toyota |
| Corolla |
| Matrix |
| Corolla |
| Corolla |
| Corolla |
| Prius |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694777B |
| OE-Nummer | 4401K0 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Links |
| EAN Code | 3306437163118 |
| Verpackung | |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Gewicht | - |
| Produkt | Bremssättel |
| Referenz | 694778B |
| OE-Nummer | 4401K1 |
| Achse | VA (Vorderachse) |
| Seite | Rechts |
| EAN Code | 3306437163125 |
| Verpackung | |
